
Dèlko mobil ansanm Cummins Engine
Veyikil la apwopriye pou ekipman pou pouvwa ijans nan sistèm kominikasyon, pwoteksyon pouvwa ki baze sou tè nan avyasyon ak espas aeryen, gran wout, jeni tinèl, antrepriz endistriyèl ak min, yon emisyon an dirèk nan radyo ak televizyon, sistèm medikal, ak lòt ekipman pou pouvwa. Espesyalman nan jaden aksidan dezas, li ka pi byen reflete wòl enpòtan nan veyikil ekipman pou pouvwa ijans.
Satisfè kondisyon pèfòmans itilizatè yo, nan liy ak machin espesyal nasyonal yo ak estanda ekipman pou pouvwa gen-set.
Sistèm kontwòl adopte koòdone dijital entèlijan, bati-an pwogram pwoteksyon milti-nivo ak gen-set tout pwosesis k ap travay nan aplikasyon sekirite ak automatisation.
Gen-set la gen avantaj ki genyen nan konsepsyon kontra enfòmèl ant, ti gwosè, pwa limyè, modilè a ak normalisation nan konsepsyon ak fabrike sistèm.
Gen-set se trè otomatik, senp operasyon, ak fonksyon poukont yo.
Tout tan serye kòmanse, chaje tan se rapid, fasil antretyen.
Avèk fonksyon kòmanse san pouvwa ekstèn (kòmanse batri)
Bonjan manyablite, segondè fyab, bon sekirite
| Premye pouvwa mwens pase 120kW | ||
| Chasi | Dapre kondisyon kliyan yo | |
| Estanda egzeyat | Dapre nivo emisyon lokal yo | |
| Gwosè pwofil machin (mm) | Longè | 5980-8450 |
| Lajè | 1880-2300 | |
| Wotè | 2550-3550 | |
| Kantite aks | 2 | |
| Mas total (kg) | 4495-7800 | |
| Pwemye ranje pouvwa soti nan 120 a 500kW | ||
| Chasi | Dapre kondisyon kliyan yo | |
| Estanda egzeyat | Dapre nivo emisyon lokal yo | |
| Gwosè pwofil machin (mm) | Longè | 6470-9870 |
| Lajè | 2200-2550 | |
| Wotè | 3150-3940 | |
| Kantite aks | 2 | |
| Mas total (kg) | 1000-16000 | |
| Pwemye ranje pouvwa soti nan 500 a 800kW | ||
| Chasi | Dapre kondisyon kliyan yo | |
| Estanda egzeyat | Dapre nivo emisyon lokal yo | |
| Gwosè pwofil machin (mm) | Longè | 9850-10870 |
| Lajè | 2500-2550 | |
| Wotè | 3750-3960 | |
| Kantite aks | 2 | |
| Mas total (kg) | 18000-25000 | |
| Premye pouvwa plis pase 1000kW | ||
| Chasi | Dapre kondisyon kliyan yo | |
| Estanda egzeyat | Dapre nivo emisyon lokal yo | |
| Gwosè pwofil machin (mm) | Longè | 11485-13590 |
| Lajè | 2545-2550 | |
| Wotè | 3940-4000 | |
| Kantite aks | 3-4 | |
| Mas total (kg) | 31000-40000 | |
Remak: Espesifikasyon yo sijè a chanje san lòt avi.
Baj popilè: dèlko mobil ansanm motè Cummins, Lachin dèlko mobil ansanm Cummins motè manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch









