
1/2
Dèlko ensonorize ansanm Cummins Engine
Ansanm dèlko a vini ak motè Cummins, Li se ak bon jan kalite ekselan ak pèfòmans serye.Altènatè makonnen an sèvi ak MARATHON, ABB, STAMFROD bwòs-mwens dèlko, k ap aplike teknik rotor entegral enpòtan, izolasyon klas H, ak kò fèy asye, asire avanse li yo. pèfòmans, operasyon fiks ak serye.
Ansanm dèlko ensonorize
Ranje pouvwa: 20kW-500kW
Motè: Cummins
Altènatè: MARATHON,ABB,STAMFORD
Frekans: 50Hz/60Hz
| Genset modèl | Premye pouvwa | Pouvwa sibstiti | Dimansyon genset (L)×(W)×(H) |
Pwa | Nivo bri (pa gen chaj) | Modèl motè | Volim tank gaz | Panèl kontwòl | |
| kW | kW | manm | KG | 1(m) | 7(m) | L | |||
| THSC20P | 20 | 22 | 2500×1020×1671 | 1201 | 70 | 62 | 4B3.9-G2 | 180L | A |
| THS30CP | 30 | 33 | 2500×1020×1671 | 1265 | 70 | 63.5 | 4BT3.9-G2 | 180L | A |
| THSC45P | 45 | 50 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 63.5 | 4BTA3.9-G2 | 180L | A |
| THSC50P | 50 | 55 | 2650×1070×1671 | 1496 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
| THSC60P | 60 | 66 | 2650×1070×1671 | 1562 | 70 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 180L | A |
| THSC68P | 68 | 75 | 3250×1120×1782 | 1944 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC75P | 75 | 82 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC80P | 80 | 88 | 3250×1120×1782 | 1988 | 72 | 65.5 | 6BT5.9-G2 | 300L | B |
| THSC90P | 90 | 100 | 3250×1120×1782 | 2067 | 75 | 68.5 | 6BTA5.9-G2 | 300L | B |
| THSC100P | 100 | 110 | 3250×1120×1782 | 2038 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G2 | 300L | B |
| THSC120P | 120 | 130 | 3550×1120×1880 | 2267 | 75 | 68.5 | 6BTAA5.9-G12 | 300L | B |
| THSC130P | 130 | 140 | 3550×1120×1880 | 2494 | 76 | 68.9 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
| THSC145P | 156 | 160 | 3550×1120×1880 | 2520 | 76 | 69 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
| THSC160P | 160 | 176 | 3550×1220×1880 | 2524 | 76 | 69.5 | 6CTA8.3-G2 | 350L | B |
| THSC200P | 200 | 220 | 3650×1220×2102 | 2701 | 78 | 70.5 | 6LTAA8.9-G2 | 460L | B |
| THSC200P | 200 | 220 | 4200×1370×2283 | 3977 | 79 | 70.5 | NT{{0}gA | 620L | B |
| THSC250P | 250 | 285 | 4060×1520×2193 | 3835 | 80 | 71.5 | MTAA{{0}g3 | 700L | B |
| THSC280P | 280 | 300 | 4200×1370×2283 | 4074 | 80 | 72.5 | NTA{{0}g2A | 620L | B |
| THSC300P | 300 | 330 | 4600×1470×2322 | 4248 | 83 | 73 | NTAA{{0}g7 | 680L | B |
| THSC320P | 320 | 350 | 4600×1470×2322 | 4268 | 83 | 73 | NTAA{{0}g7A | 680L | B |
| THSC360P | 360 | 400 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 73 | KTA{{0}g3 | 850L | B |
| THSC400P | 400 | 440 | 4600×1720×2502 | 5385 | 83 | 74 | KTA{{0}g3A | 850L | B |
| THSC440P | 440 | 500 | 4950×1920×2560 | 6035 | 83 | 74 | KTAA{{0}g5 | 1200L | B |
| THSC460P | 460 | 520 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA{{0}g6 | 1200L | B |
| THSC500P | 500 | 550 | 4950×1920×2560 | 6035 | 85 | 75 | KTAA{{0}g6A | 1200L | B |
Pwensipal paramèt teknik Kondisyon nòmal: tanperati anbyen: 40 degre, altitid: 1000m, imidite relatif: 60 pousan, panèl kontwòl: A-Mi kalite aliye, B-Vètikal Kalite, C-Konteneur Kalite
Baj popilè: dèlko ensonorize ansanm motè Cummins, Lachin dèlko ensonorize ansanm manifaktirè Cummins motè, Swèd, faktori
Voye rechèch








