
Pto Kondwi Air Compressor
750CFM/21BAR
TEWATTPouvwa pran-konpresè yo (apwe konpresè PTO) konsantre sou bay yon fason ekonomik, efikas pou pwodui lè konprese pandan w ap itilize sous kouran ki egziste deja ou a. Konpresè PTO yo se konpayon lè ideyal kote sous pouvwa a se yon motè, motè elektrik, motè idwolik, PTO-kondwi oswa nenpòt lòt sous. PTO compressors te vin popilè aplikasyon Customized atravè mond lan. Sa enkli manifaktirè compresseur lè ki pakè, machin pou fè egzèsis, kamyon ak machin tout-tèren. Yo fèt konpak ak anprint ki pi piti posib, yo fèt pou ofri maksimòm fleksibilite nan itilize - yo fèt pou anfòm bezwen ou egzakteman.
Karakteristik prensipal:
Kondwi bwat entegre
Senp sèvis ak antretyen
Tank reseptè lè entegre ak veso presyon
6 modèl konplemantè
5-30 bar
Patinen monte (avèk oswa san canopy) ak opsyon veso ki disponib
Koule jiska 36 m3 / min
Presyon ak anviwònman koule reglemante nan rapò a Kovèti pou rpm ak pouvwa opinyon
Ti anprint pou pèmèt entegrasyon fasil ak ekipman ki egziste deja
Eleman lè lejand ak lavant atravè lemond ak sipò sèvis
Avantaj:
PTO konpresègen anpil avantaj konpare ak konpresè lè tradisyonèl ki anwo{0}}pont yo. Avantaj ki genyen nan konpresè lè PTO kondwi pou kamyon travay yo enkli:
1.Mounted anba pil la pou libere espas kago;
2.Redwi kamyon GVW Rotary vis lè fen;
3.Bay 50-200 CFM lè;
4.Pa gen motè separe pou kenbe mwens pati k ap deplase;
5.Ka konbine avèk sistèm idwolik.
PTO konpresètou yo gen tandans yo dwe jistis senp enstale, sa ki ka sove upfitters plizyè douzèn èdtan travay epi redwi pri a achte pou operatè yo oswa manadjè flòt yo.
Done teknik:
| COMPRESSOR | TWT330-12 | TWT520-14 | TWT1000-25 | TWT1000-30 | TWT1270-25 | TWT1250-30 | |
| Pouvwa antre obligatwa | Kw | 78 | 147 | 302 | 315 | 388 | 415 |
| Livrezon maksimòm lè gratis | m3/min | 9,3 | 14,7 | 28 | 28 | 36 | 35 |
| cfm | 330 | 520 | 1000 | 1000 | 1270 | 1250 | |
| Maksimòm presyon k ap travay efikas | ba | 12 | 14 | 25 | 30 | 25 | 30 |
| psi | 175 | 203 | 362 | 435 | 362 | 435 | |
| Tanperati inlet maksimòm admisib | degre | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tanperati inlet minimòm admisib | degre | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Tanperati lè konprese nan tiyo presyon minimòm (apeprè) | degre | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Done konsepsyon | |||||||
| Kantite etap konpresyon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Minimòm vitès rotor gason akseptab | rpm | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimòm vitès rotor gason akseptab | rpm | 4930 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kapasite lwil oliv | l | 28 | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kapasite nèt nan reseptè lè a | l | 42 | 91 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Veso | Entèn | Entèn | Eksteryè | Eksteryè | Eksteryè | Eksteryè | |
| Pwa ak dimansyon | |||||||
| Longè | mm | 990 | 1250 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Lajè | mm | 994 | 1430 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Wotè | mm | 1198 | 1422 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Pwa ak canopy | kg | 500 | 840 | 1350 | 1380 | 1400 | 1430 |
| Pwa san canopy | kg | 420 | 735 | 1210 | 1240 | 1260 | 1230 |
Remak: Espesifikasyon yo sijè a chanje san lòt avi.
Si ou vle jwenn plis enfòmasyon sou pwodwi nou yo, akeyikontakte nou.
Baj popilè: pto kondwi lè COMPRESSOR, Lachin pto kondwi lè COMPRESSOR manifaktirè, Swèd, faktori
Voye rechèch






